Datos de opositores presentados a los exámenes para la #oposiciones Subalterno y Subalterno Conductor Junta de Extremadura, realizados este fin de semana 4 y 5 de julio.
| DATOS CUERPO SUBALTERNO | ||||
| ESPECIALIDAD SUBALTERNO CONDUCTOR | ||||
| TURNO | CONVOCADOS | PRESENTADOS | % | PLAZAS VACANTES |
| LIBRE | 2493 | 355 | 14,2 | 3 |
| ESPECIALIDAD SUBALTERNO | ||||
| TURNO | CONVOCADOS | PRESENTADOS | % | PLAZAS VACANTES |
| LIBRE | 6425 | 1096 | 17,05 | 6 |
Academias Cum Laude
Badajoz 924240245
Mérida 924317826
Don Benito 924800244
Cáceres 927228059
